Офіційні курси валют Національного банку України на 08.05.2026. Дані оновлюються щодня з API НБУ.
| Валюта | Код | Курс, грн | Зміна за добу |
|---|---|---|---|
| Долар США | USD | 43,8033 | ▼ 0,0495 |
| Євро | EUR | 51,5433 | ▼ 0,0714 |
| Фунт стерлінгів | GBP | 59,6382 | ▼ 0,0981 |
| Злотий | PLN | 12,1947 | ▼ 0,0036 |
| Чеська крона | CZK | 2,1205 | ▼ 0,0006 |
| Швейцарський франк | CHF | 56,2916 | ▼ 0,0346 |
| Канадський долар | CAD | 32,1351 | ▼ 0,1120 |
| Єна | JPY | 0,2800 | ▼ 0,0009 |
| Турецька ліра | TRY | 0,9681 | ▼ 0,0017 |
Швидкі факти
- 1 долар США = 43,80 грн
- 1 євро = 51,54 грн
- 100 доларів = 4 380,33 грн
- 100 євро = 5 154,33 грн
- 500 доларів = 21 901,65 грн
- 1000 доларів = 43 803,30 грн
Джерело даних: Національний банк України. Оновлено: 08.05.2026 15:59.
Дані зібрано автоматично з відкритих джерел і оновлюються щодня. Це не редакційна оцінка — ми лише агрегуємо публічну інформацію.







